GRI 305-6 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)
Dentre as substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO), a Bracell emitiu em 2024 o total de 4.890,11 tCO2e, contemplando HCFC-22 e HCFC-141b.
Essas substâncias, ao atingirem a estratosfera, degradam o ozônio, que atua como um escudo contra a radiação ultravioleta (UV) do sol. Controlar essas emissões é crucial para preservar a vida na Terra e mitigar desequilíbrios ambientais globais.
Unidade operacional | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
HCFC-22 (tCO2e) | HCFC-141b (tCO2e) | Total (tCO2e) | HCFC-22 (tCO2e) | HCFC-141b (tCO2e) | Total (tCO2e) | HCFC-22 (tCO2e) | HCFC-141b (tCO2e) | Total (tCO2e) | |
São Paulo Celulose | 2.010,62 | 63,34 | 2.073,96 | 1.795,20 | 10,64 | 1.805,84 | 3.498,18 | 92,28 | 3.590,46 |
Bahia Celulose | 553,70 | 0,00 | 553,70 | 538,28 | 0,00 | 538,28 | 1.299,65 | 0,00 | 1.299,65 |
Bracell | 2.564,32 | 63,34 | 2.627,66 | 2.333,48 | 10,64 | 2.344,12 | 4.797,83 | 92,28 | 4.890,11 |
Escopo | Gás | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Em toneladas do gás (t) | Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) | Em toneladas do gás (t) | Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) | Em toneladas do gás (t) | Em toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) | ||
Escopo 1 | CO2 | 477.674,63 | 477.674,63 | 491.508,77 | 491.508,77 | 561.224,17 | 561.224,17 |
CH4 | 2.006,85 | 56.191,88 | 433,48 | 12.137,29 | 1.919,79 | 53.782,94 | |
N2O | 293,10 | 77.671,10 | 334,36 | 88.606,19 | 291,54 | 104.422,94 | |
HFC | 2,41 | 3.134,44 | 4,00 | 5.199,24 | 6,38 | 11.932,69 | |
HFC-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 1.970,24 | |
HFC-125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 9.242,76 | |
HFC-134a | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 719,22 | |
HFC-152a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | |
SF6 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
TOTAL ESCOPO 1 | 479.976,99 | 614.672,64 | 492.280,60 | 597.451,49 | 551.283,74 | 692.013,28 | |
Escopo 2 |
CO2 |
5.258,36 | 5.258,36 | 9.611,20 | 9.611,20 | 13.213,63 | 13.213,63 |
TOTAL ESCOPO 2 | 5.258,36 | 5.258,36 | 9.611,20 | 9.611,20 | 13.213,63 | 13.213,63 | |
Escopo 3 | CO2 | 920.172,96 | 920.172,96 | 1.035.677,11 | 1.035.677,11 | 910.252,13 | 910.252,13 |
CH4 | 47,77 | 1.336,62 | 1.504,97 | 42.138,76 | 947,31 | 26.218,61 | |
N2O | 51,60 | 13.673,67 | 63,35 | 16.787,53 | 140,08 | 35.268,67 | |
TOTAL ESCOPO 3 | 920.272,30 | 935.183,26 | 1.037.245,42 | 16.787,53 | 911.339,52 | 971.739,41 |