GRI 306-3 Resíduos gerados
Em 2024, a Bracell alcançou uma significativa redução na quantidade de resíduos industriais enviados para aterro, resultado direto da expansão de iniciativas alinhadas à economia circular. Superamos a meta do ano, alcançando o resultado de 27,1 kg/adt de resíduos sólidos destinados à aterro, por tonelada de celulose produzida. O valor superou a meta de 43,7 kg/adt prevista para o período.
Uma das principais ações que proporcionaram esse avanço foi a homologação de novos fornecedores para o reaproveitamento de resíduos na produção de insumos agrícolas, como corretivos de solo e fertilizantes orgânicos. A iniciativa contribui para a redução de impactos ambientais e fortalece cadeias produtivas locais por meio do uso responsável de materiais anteriormente descartados.
Na unidade de Camaçari (BA), os grits, resíduos sólidos industriais gerados no processo de produção de celulose, passaram a ser testados, , como material para revestimento de solo em áreas de tráfego de caminhões, próximas às operações florestais.
A partir de abril de 2024, em Lençóis Paulista (SP), o lodo biológico úmido, antes destinado a aterro, passou a ser integralmente reaproveitado na produção de fertilizantes orgânicos via compostagem, eliminando sua disposição final. O lodo primário também passou a ser utilizado na fabricação de artefatos de papel, e os resíduos calcíticos foram totalmente direcionados para a produção de corretivos agrícolas, após auditorias que atestaram conformidade com os requisitos legais e ambientais.
Saiba mais sobre nossos Procedimentos de Valorização de Resíduos da Companhia no conteúdo GRI 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos.
Geração de resíduos para celulose
Classificação | Classe | Geração (t) |
---|---|---|
Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 158,17 |
Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água | Resíduos perigosos | 143,39 |
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 240,92 |
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista | Resíduos perigosos | 0,23 |
Pilhas e acumuladores | Resíduos perigosos | 18,91 |
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde | Resíduos perigosos | 0,03 |
Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso | Resíduos perigosos | 1,96 |
Lodos do tratamento local de efluentes | Resíduos não perigosos | 69471,92 |
Embalagens de plástico | Resíduos não perigosos | 66,79 |
Pneus inservíveis/usados outras aplicações | Resíduos não perigosos | 277,85 |
Resíduos do descasque da madeira e resíduos de madeira | Resíduos não perigosos | 68.205,57 |
Ferro e aço (Classe B conforme Resolução Conama n° 307/02) | Resíduos não perigosos | 1074.63 |
Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas | Resíduos não perigosos | 403,04 |
Outras frações não anteriormente especificadas | Resíduos não perigosos | 843,69 |
Resíduos recicláveis para outras destinações (Classe B conforme Resolução Conama n° 307/02) | Resíduos não perigosos | 114.22 |
Outros resíduos não anteriormente especificados | Resíduos não perigosos | 69.396,31 |
Resíduos de lodo de cal | Resíduos não perigosos | 58.721,41 |
Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro | Resíduos não perigosos | 2,66 |
Alumínio | Resíduos não perigosos | 6,7 |
Madeira | Resíduos não perigosos | 124,12 |
Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 57,76 |
Revestimentos de fornos e refratários provenientes de processos não metalúrgicos | Resíduos não perigosos | 320,55 |
Mistura Embalagens | Resíduos não perigosos | 7,44 |
Cobre, bronze e latão | Resíduos não perigosos | 36,77 |
Mistura de resíduos de construção e demolição | Resíduos não perigosos | 95,63 |
Total de resíduos gerados nas operações industriais de celulose de São Paulo | 269.790,67 |
Classificação | Classe | Geração (t) |
---|---|---|
Produtos de petróleo, solventes e plásticos | Resíduos perigosos | 41,97 |
Borrachas | Resíduos não perigosos | 3,68 |
Vidro | Resíduos não perigosos | 0,13 |
Papel e cartão | Resíduos não perigosos | 1,8 |
Plásticos | Resíduos não perigosos | 0,46 |
Metais | Resíduos não perigosos | 5,83 |
Outros inertes | Resíduos não perigosos | 7,89 |
Total de resíduos gerados nas operações florestais de celulose de São Paulo | 61,76 |
Classificação | Classe | Geração (t) |
---|---|---|
Materiais diversos contaminados | Resíduos perigosos | 32,17 |
Tambores metálicos vazios contaminados | Resíduos perigosos | 3,24 |
Resíduos de saúde | Resíduos perigosos | 0,02 |
Óleo lubrificante usado | Resíduos perigosos | 27,6 |
Lâmpadas | Resíduos perigosos | 0,29 |
Pilhas e baterias | Resíduos perigosos | 3,21 |
Pneu inservível | Resíduos não perigosos | 1,80 |
Dregs | Resíduos não perigosos | 8.940,30 |
Grits | Resíduos não perigosos | 3.736,74 |
Rejeito de cal | Resíduos não perigosos | 1.482,40 |
Lama de cal | Resíduos não perigosos | 28.959,14 |
Nós e rejeito | Resíduos não perigosos | 15.410,86 |
Lodo primário | Resíduos não perigosos | 13.198,68 |
Nós e rejeito misturado com outros resíduos | Resíduos não perigosos | 543,22 |
Serragem | Resíduos não perigosos | 26.103,20 |
Raspagem de área (cavaco desclassificado) | Resíduos não perigosos | 457 |
Casca | Resíduos não perigosos | 31.969,98 |
Sólido grade mecanizada | Resíduos não perigosos | 10,80 |
Resíduo do pátio | Resíduos não perigosos | 752,40 |
Resíduo industrial | Resíduos não perigosos | 4.610,50 |
Resíduo não reciclado | Resíduos não perigosos | 304,18 |
Papel | Resíduos não perigosos | 128,44 |
Plástico | Resíduos não perigosos | 44,07 |
Sucata metálica | Resíduos não perigosos | 699,62 |
Madeira | Resíduos não perigosos | 167,71 |
Vidro | Resíduos não perigosos | 7,04 |
Lodo da bacia de emergência | Resíduos não perigosos | 6.635,72 |
Total de resíduos gerados nas operações industriais de celulose da Bahia | 144.230,30 |
Classificação | Classe | Geração (t) |
Borra oleosa, água oleosa, resíduos diversos contaminados com óleos e graxas | Resíduos perigosos | 27,46 |
Borra oleosa (caixa separadora) | Resíduos perigosos | 1,00 |
Óleo lubrificante usado ou contaminado | Resíduos perigosos | 24,45 |
Resíduo laboratorial | Resíduos perigosos | 0,18 |
Pilhas e baterias | Resíduos perigosos | 0,02 |
Pneus | Resíduos não perigosos | 29,58 |
Big bag | Resíduos não perigosos | 36,18 |
Recicláveis (papel, papelão, vidro e plástico) | Resíduos não perigosos | 38,01 |
Sucata metálica | Resíduos não perigosos | 53,15 |
Tambores metálicos | Resíduos não perigosos | 3,08 |
EPIs usados e sem contaminação | Resíduos não perigosos | 2,60 |
Resíduos de construção civil (RCC) | Resíduos não perigosos | 9,97 |
Resíduo comum (não reciclável) | Resíduos não perigosos | 17,37 |
Embalagens de defensivos agrícolas (EDA) | Resíduos não perigosos | 42,50 |
Lâmpada e resíduos eletrônicos | Resíduos não perigosos | 1,31 |
Total de resíduos gerados nas operações florestais de celulose da Bahia | 286,86 |
Nota 1: os resíduos gerados nas operações industriais da Bracell em São Paulo incluem os resíduos florestais do estado, gerenciados pelo setor de Meio Ambiente Industrial. Esses resíduos florestais não são mensurados, mas são integralmente destinados conforme critérios ambientais. Já os resíduos das operações florestais gerados fora de São Paulo são encaminhados por empresas terceirizadas, seguindo protocolos específicos, os quais estão listados acima.
Nota 2: os resíduos gerados nas operações industriais da Bahia foram obtidos pela soma das quantidades destinadas, conforme disponíveis nos Certificados de Destinação Final (CDFs), e do peso estimado dos resíduos ainda armazenados na Central de Armazenamento de Resíduos (CAR) até 31 de dezembro de 2024. O processo inclui coleta, identificação, armazenamento temporário ou destinação final (aterro industrial Bracell), transporte, tratamento e disposição final. Todas as movimentações são registradas para controle da geração e destinação de resíduos.
Geração de resíduo versus destinação de resíduos para celulose
O monitoramento dos resíduos sólidos, realizado por meio de indicadores-chave de desempenho (KPIs), reflete o compromisso da Companhia com as metas do Bracell 2030, que inclui a redução de 90% dos resíduos sólidos industriais Classe II enviados a aterro, considerando as operações da Bracell São Paulo Celulose e Bahia Celulose.
Em 2024, o total de resíduos gerados nas operações de celulose da Bracell foi de 449.019,30 toneladas, com a maior parte proveniente da operação industrial de São Paulo, que respondeu por 269.790,67 toneladas (65,16%). A operação industrial da Bahia Celulose contribuiu com 144.230,30 toneladas (34,84%), enquanto as atividades florestais apresentaram volumes significativamente menores, refletindo a natureza específica dessas operações.
Nas operações de celulose da Bracell, o total de resíduos destinados para aterro, em 2024, foi de 98.961,37 toneladas. Desse montante, 84.836,39 toneladas (85,73%) foram geradas na operação da unidade de São Paulo, enquanto 14.123,27 toneladas (14,27%) foram provenientes da operação da Bahia.
Total de resíduos gerados e destinados para aterro, por unidade de negócio e operação
Operação | 2023 | 2024 | ||||
Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
Industrial | 255.958,07 | 116.822,98 | 45,64% | 269.790,67 | 84.836,39 | 31,45% |
Florestal | 5.672,30 | 492,05 | 8,67% | 61,76 | 1,71 | 2,77% |
Total | 261.630,37 | 117.315,03 | 44,84% | 269.852,43 | 84.838,09 | 31,44% |
Operação | 2023 | 2024 | ||||
Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
Industrial | 124.615,72 | 11.315,45 | 9,08% | 144.230,30 | 14.077,90 | 9,76% |
Florestal | 259,63 | 91,39 | 35,20% | 286,86 | 45,37 | 15,82% |
Total | 124.875,35 | 11.406,84 | 9,13% | 144.517,16 | 14.123,27 | 9,77% |
Operação | 2023 | 2024 | ||||
Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | Geração (t) | Destinados para aterro (t) | Percentual | |
Industrial | 380.573,79 | 128.138,43 | 33,67% | 414.020,97 | 98.914,31 | 23,89% |
Florestal | 5.931,93 | 583,44 | 9,84% | 348,62 | 47,08 | 13,50% |
Total | 386.505,72 | 128.721,87 | 33,30% | 414.369,59 | 98.961,37 | 23,88% |
Geração de resíduos para papéis
Classificação | Classe | Geração (t) |
---|---|---|
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Resíduos perigosos | 4,10 |
Resíduos recicláveis para outras destinações | Resíduos não perigosos | 355,70 |
Embalagens de plástico | Resíduos não perigosos | 139,40 |
Madeira | Resíduos não perigosos | 151,50 |
Total de resíduos gerados nas operações industriais de papel no Sudeste | 650,70 |
Classificação | Classe | Geração (t) |
---|---|---|
Estopas, latas de tintas e solventes | Resíduos perigosos | 2,13 |
Eletrônico | Resíduos perigosos | 0,30 |
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista | Resíduos perigosos | 2,57 |
Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados | Resíduos perigosos | 1,22 |
Óleo lubrificante | Resíduos perigosos | 9,345 |
Tubete | Resíduos não perigosos | 132,36 |
Papelão | Resíduos não perigosos | 78,12 |
Maculatura | Resíduos não perigosos | 136,049 |
Sucata ferrosa | Resíduos não perigosos | 124,62 |
Cinzas | Resíduos não perigosos | 61,63 |
Filme liso | Resíduos não perigosos | 221,290 |
Filme impresso | Resíduos não perigosos | 54,032 |
Refugo de toalha | Resíduos não perigosos | 298,720 |
Envelopamento de fraldas | Resíduos não perigosos | 2,580 |
Pallets | Resíduos não perigosos | 197,22 |
Pó de celulose | Resíduos não perigosos | 39,42 |
Tiras de fraldas | Resíduos não perigosos | 230,372 |
Sucata de TNT | Resíduos não perigosos | 14,260 |
Lodos de clarificação da água | Resíduos não perigosos | 14.858,44 |
Lixo comum | Resíduos não perigosos | 964,00 |
Total de resíduos gerados nas operações industriais de papel no Nordeste | 17.428,68 |