GRI 404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado
O cálculo das médias apresentadas contabiliza todos os colaboradores que foram treinados, incluindo ativos e desligados durante o ano de 2024.
Média de horas de capacitação realizada pelos colaboradores da organização durante o período coberto pelo relatório por gênero
Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Homens | 1.343 | 1.434 | 1.479 | 85.221,18 | 62.016,72 | 47.988,43 | 63,46 | 43,25 | 32,45 |
Mulheres | 436 | 470 | 490 | 10.538,12 | 10.618,32 | 12.222,28 | 24,17 | 22,59 | 24,94 |
Total | 1.779 | 1.904 | 1.969 | 95.759,30 | 72.635,04 | 60.210,71 | 53,83 | 38,15 | 30,58 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Homens | 3.617 | 4.718 | 5.265 | 119.051,00 | 314.123,00 | 246.771,00 | 32,91 | 66,6 | 46,87 |
Mulheres | 818 | 1.064 | 1.313 | 13.040,00 | 50.479,00 | 45.036,00 | 15,94 | 47,4 | 34,30 |
Total | 4.435 | 5.782 | 6.578 | 132.092,00 | 364.603,00 | 291.807,00 | 29,78 | 63,1 | 44,36 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Homens | 476 | 54.789,00 | 115,10 |
Mulheres | 143 | 9.541,00 | 66,72 |
Total | 619 | 64.330,00 | 103,93 |
Notas: 1. as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
2. Os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Gênero | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Homens | 834 | 6.418,00 | 7,70 |
Mulheres | 235 | 1.206,83 | 5,14 |
Total | 1.069 | 7.624,83 | 7,13 |
Notas: 1. as operações da Bracell Papéis iniciaram suas operações em 2023 e reportam pela primeira vez seu desempenho em indicadores de sustentabilidade referente ao ano de 2024.
2. Os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Média de horas de capacitação realizada pelos colaboradores da organização durante o período coberto pelo relatório por categoria funcional
Categoria funcional | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Diretoria | 2 | 23,5 | 11,75 |
Gerência Sênior | 14 | 395,25 | 28,23 |
Gerência | 40 | 1.163 | 29,07 |
Coordenação | 76 | 3.230 | 42,5 |
Especialista | 64 | 2.385,55 | 37,27 |
Técnica/supervisão | 152 | 5.960,93 | 39,22 |
Administrativo | 365 | 10.038,85 | 27,5 |
Operacional | 1.253 | 36.587,63 | 29,2 |
Trainee | 3 | 426 | 142 |
Total | 1.969 | 60.210,71 | 30,58 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Categoria funcional | Número total de colaboradores | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Diretoria | 12 | 609 | 50,75 |
Gerência Sênior | 25 | 1.752 | 70,08 |
Gerência | 86 | 9.234 | 107,37 |
Coordenação | 153 | 23.543 | 153,88 |
Especialista | 134 | 5.304 | 39,58 |
Técnica/supervisão | 820 | 45.045 | 54,93 |
Administrativo | 882 | 31.355 | 35,55 |
Operacional | 4.446 | 172.821 | 38,87 |
Trainee | 20 | 2.144 | 107,2 |
Total | 6.578 | 291.807 | 44,36 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Categoria funcional | Número total de empregados | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Diretoria | 2 | 67 | 33,5 |
Gerência Sênior | 4 | 83 | 20,75 |
Gerência | 18 | 539 | 29,94 |
Coordenação | 6 | 219 | 36,50 |
Especialista | 12 | 624 | 52,00 |
Técnica/supervisão | 128 | 12.096 | 94,50 |
Administrativo | 104 | 3.572 | 34,35 |
Operacional | 345 | 47.130 | 136,61 |
Trainee | 0 | 0 | 0 |
Total | 619 | 64.330 | 103,93 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.
Categoria funcional | Número total de empregados | Horas de treinamento | Média de horas de treinamento |
---|---|---|---|
Diretoria | 0 | 0 | 0 |
Gerência Sênior | 4 | 0 | 0 |
Gerência | 20 | 143,5 | 7,18 |
Coordenação | 26 | 262,33 | 10,09 |
Especialista | 3 | 6 | 2 |
Técnica/supervisão | 51 | 581 | 11,39 |
Administrativo | 193 | 975,67 | 5,06 |
Operacional | 772 | 5.656,33 | 7,33 |
Trainee | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.069 | 7.624,83 | 7,13 |
Nota: os dados de treinamento consideram todos os colaboradores que participaram de ações de treinamento e desenvolvimento durante o ano. O dado do GRI 2-7 se refere ao número total de colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2024.