RR-PP-140a.1: Setor de Recursos Renováveis e Energia Alternativa – Produtos de Celulose e Papel | Gerenciamento Hídrico
O volume total de captação de água para as operações de São Paulo Celulose e Papéis Sudeste considera exclusivamente as fontes primárias da fábrica de celulose: seis poços subterrâneos e uma captação superficial no Rio Tietê.
Em relação às operações da Bracell Papéis, a unidade de negócio foi fundada em 2023 e reporta pela primeira vez a sua performance ambiental, referente ao ano de 2024. A Bracell Papéis Sudeste não possui pontos de captação próprios (superficial e subterrânea) e utiliza a água já captada na fabricação de celulose.
O volume de captação da operação de Papéis Nordeste considera a unidades fabris de Feira de Santana (BA). Nas unidades em São Gonçalo dos Campos (BA) e em Pombos (PE) não há captação de água, uma vez que os processos industriais empregados são considerados secos.
Operação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | |
Bahia Celulose | 2.198 | 0 | 2.198 | 29.456 | 0 | 29.456 | 4.811 | 0 | 4.811 | 64.927 | 0 | 64.927 | 25.351 | 0 | 25.351 |
São Paulo Celulose | 309.165 | 0 | 309.165 | 328.484 | 12.947.445 | 13.275.929 | 314.537 | 49.223.892 | 49.538.429 | 457.789 | 52.016.479 | 52.474.269 | 550.327 | 49.972.528 | 50.522.855 |
Papéis Sudeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.144.604 | 1.144.604 |
Papéis Nordeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
Bracell | 311.363 | 0 | 311.363 | 357.940 | 12.947.445 | 13.305.385 | 319.348 | 49.223.892 | 49.543.240 | 522.716 | 52.016.479 | 52.539.196 | 575.678 | 51.117.132 | 51.692.810 |
Operação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | |
Bahia Celulose | 889.754 | 14.720.841 | 15.610.595 | 872.245 | 14.559.672 | 15.431.917 | 851.887 | 15.145.471 | 15.997.358 | 874.462 | 15.738.831 | 16.613.293 | 827.071 | 15.681.068 | 16.508.139 |
São Paulo Celulose | 282.428 | 6.831.882 | 7.114.310 | 395.258 | 7.071.663 | 7.466.921 | 405.286 | 6.520.494 | 6.925.780 | 556.641 | 4.342.162 | 4.898.803 | 486.285 | 4.231.181 | 4.717.466 |
Papéis Sudeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
Papéis Nordeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 214.184 | 214.184 |
Bracell | 889.754 | 14.720.841 | 22.724.905 | 1.267.503 | 21.631.336 | 22.898.838 | 1.257.173 | 21.665.965 | 22.923.138 | 1.431.103 | 20.080.993 | 21.512.096 | 1.313.356 | 20.126.433 | 21.439.789 |
Operação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | Florestal | Industrial | Total | |
Bahia Celulose | 891.952 | 14.720.841 | 15.612.793 | 901.701 | 14.559.672 | 15.461.373 | 856.698 | 15.145.471 | 16.002.169 | 939.389 | 15.738.831 | 16.678.220 | 852.422 | 15.681.068 | 16.533.490 |
São Paulo Celulose | 591.593 | 6.831.882 | 7.423.475 | 723.742 | 20.019.108 | 20.742.850 | 719.823 | 55.744.386 | 56.464.209 | 1.014.430 | 56.358.642 | 57.373.072 | 1.036.612 | 54.203.709 | 55.240.321 |
Papéis Sudeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.144.604 | 1.144.604 |
Papéis Nordeste | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 214.184 | 214.184 |
Bracell | 1.483.545 | 21.552.723 | 23.036.268 | 1.625.443 | 34.578.781 | 36.204.224 | 1.576.521 | 70.889.856 | 72.466.377 | 1.953.819 | 72.097.472 | 74.051.291 | 1.889.034 | 71.243.565 | 73.132.599 |
Nota 1: a Bracell Papéis foi fundada em 2023 e reporta pela primeira vez a sua performance ambiental referente ao ano de 2024. A Bracell Papéis Sudeste não possui pontos de captação próprios (superficial e subterrânea), utilizando água já captada pelo site industrial da Bracell, de Lençóis Paulista (SP), onde há fabricação de celulose.
Nota 2: o volume de captação de água para as operações de São Paulo Celulose e Papéis Sudeste, considera exclusivamente as fontes primárias da fábrica de celulose, quais sejam: seis poços subterrâneos e uma captação superficial no Rio Tietê.
Nota 3: o volume de captação da operação de Papéis Nordeste considera a unidades fabril de Feira de Santana (BA). Nos sites de São Gonçalo dos Campos (BA) e Pombos (PE) não há captação de água, uma vez que os processos industriais empregados são considerados secos.
Nota 4: o volume de captação da operação florestal considera a captação dos pontos outorgados nos estados de Minas Gerais e Paraná, além do estado de São Paulo. Ambos são controlados e monitorados pelo departamento de Meio Ambiente Florestal da Bracell São Paulo Celulose. Saiba mais sobre a gestão de água da florestal no conteúdo GRI 3-3 Gestão do tema material Água e Efluentes.